loading…
Vault
The vault is a small, non-upgradeable contract. It counts what comes in, enforces the allocation split on chain, and logs every payout. This page is a view over those events — nothing more.
Demo mode: no contract is deployed for this build. Nothing shown here is a real fee.
Fee engine
Every payout round the vault pays each wallet part of the fees it generated, from its own fees only; what is not paid back stays here and grows GULPY. Budgets are computed on chain; the owner multisig can never spend beyond them, and every payout is an event.
Paid back every few hours to the wallets that generated the fees, each from its own.
Every outgoing payment is a `Disbursed` event on the vault. No off-chain spending exists.
| date | category | amount | to | memo | proof |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | build | 0.0022 ETH | 0xdeb0…7001 | epoch:3332 | demo · no chain link |
| Oct 8, 2026 | build | 0.0012 ETH | 0xdeb0…e89a | epoch:3321 | demo · no chain link |
| Oct 8, 2026 | build | 0.0028 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3314 | demo · no chain link |
| Oct 7, 2026 | build | 0.0007 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3305 | demo · no chain link |
| Oct 7, 2026 | build | 0.0005 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3305 | demo · no chain link |
| Oct 6, 2026 | build | 0.0124 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3299 | demo · no chain link |
| Oct 6, 2026 | build | 0.0019 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3294 | demo · no chain link |
| Oct 6, 2026 | build | 0.0006 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3292 | demo · no chain link |
| Oct 5, 2026 | build | 0.0019 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3287 | demo · no chain link |
| Oct 5, 2026 | build | 0.0007 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3287 | demo · no chain link |
| Oct 4, 2026 | build | 0.0025 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3269 | demo · no chain link |
| Oct 3, 2026 | build | 0.0013 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3260 | demo · no chain link |
| Oct 3, 2026 | build | 0.0066 ETH | 0xdeb0…641a | epoch:3258 | demo · no chain link |
| Oct 2, 2026 | build | 0.001 ETH | 0xdeb0…7001 | epoch:3249 | demo · no chain link |
| Oct 2, 2026 | build | 0.002 ETH | 0xdeb0…e89a | epoch:3247 | demo · no chain link |
| Oct 1, 2026 | build | 0.0007 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3239 | demo · no chain link |
| Oct 1, 2026 | build | 0.0211 ETH | 0xdeb0…641a | epoch:3237 | demo · no chain link |
| Oct 1, 2026 | build | 0.0018 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3234 | demo · no chain link |
| Oct 1, 2026 | build | 0.0012 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3232 | demo · no chain link |
| Sep 30, 2026 | build | 0.001 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3227 | demo · no chain link |
| Sep 30, 2026 | build | 0.0146 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3221 | demo · no chain link |
| Sep 29, 2026 | build | 0.0012 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3213 | demo · no chain link |
| Sep 28, 2026 | build | 0.0006 ETH | 0xdeb0…e89a | epoch:3204 | demo · no chain link |
| Sep 27, 2026 | build | 0.0017 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3189 | demo · no chain link |
| Sep 27, 2026 | build | 0.0016 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3188 | demo · no chain link |
| Sep 27, 2026 | build | 0.018 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3185 | demo · no chain link |
| Sep 26, 2026 | build | 0.003 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3172 | demo · no chain link |
| Sep 26, 2026 | build | 0.0012 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3172 | demo · no chain link |
| Sep 26, 2026 | build | 0.0024 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3171 | demo · no chain link |
| Sep 25, 2026 | build | 0.0182 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3167 | demo · no chain link |
| Sep 24, 2026 | build | 0.0027 ETH | 0xdeb0…7001 | epoch:3154 | demo · no chain link |
| Sep 23, 2026 | build | 0.0187 ETH | 0xdeb0…e89a | epoch:3139 | demo · no chain link |
| Sep 22, 2026 | build | 0.0022 ETH | 0xdeb0…7002 | epoch:3132 | demo · no chain link |
| Sep 22, 2026 | build | 0.0009 ETH | 0xdeb0…7001 | epoch:3126 | demo · no chain link |
| Sep 22, 2026 | build | 0.0006 ETH | 0xdeb0…e89a | epoch:3123 | demo · no chain link |
| Sep 21, 2026 | build | 0.0007 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3111 | demo · no chain link |
| Sep 20, 2026 | build | 0.0025 ETH | 0xdeb0…7001 | epoch:3108 | demo · no chain link |
| Sep 20, 2026 | build | 0.0134 ETH | 0xdeb0…641a | epoch:3106 | demo · no chain link |
| Sep 20, 2026 | build | 0.0016 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3105 | demo · no chain link |
| Sep 18, 2026 | build | 0.0104 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3079 | demo · no chain link |
| Sep 16, 2026 | build | 0.0206 ETH | 0xdeb0…8dae | epoch:3056 | demo · no chain link |
| Sep 15, 2026 | build | 0.0252 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:3039 | demo · no chain link |
| Sep 13, 2026 | build | 0.0082 ETH | 0xdeb0…da09 | epoch:3014 | demo · no chain link |
| Sep 10, 2026 | build | 0.0081 ETH | 0xdeb0…3878 | epoch:2987 | demo · no chain link |
Transparent feed
Date, amount, feeder, memo, and the transaction that proves it. If it is not on this list, it did not feed GULPY.
total after 0.44 ETH
“grow little one”
total after 0.4124 ETH
“snack time”
total after 0.3815 ETH
“grow little one”
total after 0.365 ETH
“first bite 🍕”
total after 0.3229 ETH
“grow little one”
total after 0.2871 ETH
“grow little one”
total after 0.2514 ETH
“feeding the beast”
total after 0.2153 ETH
“gulpy”
total after 0.1805 ETH
total after 0.1537 ETH
“gm gulpy”
total after 0.1241 ETH
“🌮”
total after 0.0829 ETH
“gm gulpy”
total after 0.0326 ETH
total after 0.0161 ETH
| when | amount | type | feeder | memo | total after | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.0276 ETH | launchpad | 0xdeb0…4ddc | — | 0.44 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0309 ETH | direct | 0xdeb0…8dae | grow little one | 0.4124 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0165 ETH | launchpad | 0xdeb0…641a | snack time | 0.3815 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0421 ETH | launchpad | 0xdeb0…641a | grow little one | 0.365 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0357 ETH | direct | 0xdeb0…3878 | first bite 🍕 | 0.3229 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0358 ETH | launchpad | 0xdeb0…8dae | grow little one | 0.2871 ETH | demo · no chain link | |
| +0.036 ETH | launchpad | 0xdeb0…da09 | grow little one | 0.2514 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0348 ETH | direct⚡ level 2 | 0xdeb0…e89a | feeding the beast | 0.2153 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0269 ETH | launchpad | 0xdeb0…641a | gulpy | 0.1805 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0296 ETH | launchpad | 0xdeb0…da09 | — | 0.1537 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0412 ETH | direct | 0xdeb0…8dae | gm gulpy | 0.1241 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0503 ETH | launchpad⚡ level 1 | 0xdeb0…3878 | 🌮 | 0.0829 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0164 ETH | launchpad | 0xdeb0…da09 | gm gulpy | 0.0326 ETH | demo · no chain link | |
| +0.0161 ETH | direct | 0xdeb0…3878 | — | 0.0161 ETH | demo · no chain link |